Unsere Kontomodelle
6,00 € im Monat
VR-GiroOnline
Mit unserem VR-GiroOnline sind Sie voll digital unterwegs.
5,50 € im Monat
VR-GiroClassic
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Kostenfrei
BE YOU-Girokonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-GiroOnline | VR-GiroClassic | BE YOU-Girokonto2 | |
Monatliche Kontoführungsgebühr | 6,00 € | 5,50 € | Kostenfrei |
In der Filiale | |||
Bargeld abheben / einzahlen | Kostenfrei | 0,36 € | Kostenfrei |
Anlage / Änderung eines Dauerauftrages | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Überweisung - beleghaft - | 1,50 € | 0,36 € | Kostenfrei |
Am Automaten | |||
Bargeld abheben | Kostenfrei | 0,36 € | Kostenfrei |
Bargeld einzahlen | Kostenfrei | 0,36 € | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Sonstige Buchungen | |||
Gutschrift einer Überweisung, Dauerlastschrift-Einzug, Scheck-Einzug / Einlösung, Lastschrift-Einlösung | Kostenfrei | 0,36 € | Kostenfrei |
Überweisung, Lastschrift-Einzug - elektronisch übermittelt - (OnlineBanking, SB-Terminal, Datenfernübertragung) 1 | Kostenfrei | 0,10 € | Kostenfrei |
Dauerauftrag (Ausführung und Gutschrift) | Kostenfrei | 0,36 € | Kostenfrei |
OnlineBanking | |||
OnlineBanking-Zugang | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Überweisung | Kostenfrei | 0,10 € | Kostenfrei |
Elektronischer Kontoauszug | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Anlage / Änderung eines Dauerauftrages | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Karten | |||
Girocard inkl. Partnerkarte (Debitkarte) | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Debit- und Kreditkarten (jeweils als Mastercard oder Visa verfügbar) | |||
BasicCard (Debitkarte) | 20 € | 20 € | Kostenfrei |
DirectCard (Kreditkarte) | 30 € | 30 € | Kostenfrei |
ClassicCard (Kreditkarte) | 30 € | 30 € | Kostenfrei |
GoldCard (Kreditkarte) | 75 € | 75 € | 75 € |
ExclusiveCard (Kreditkarte) | 299 € | 299 € | 299 € |
ExclusiveCard Plus Metall (Kreditkarte) | 349 € | 349 € | 349 € |
Zusatzleistungen | |||
Versand Kontoauszüge im Inland (pro Auszug) | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
VR SecureGo plus: Für jede vom Kunden angeforderte TAN | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
VR SecureGo plus: Für jeden vom Kunden angeforderten Freischaltbrief | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
Zahlungsverkehrsvordrucke | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-GiroClassic | VR-GiroOnline | BE YOU-Girokonto | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) 3 | Variabler Sollzinssatz 11,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz 11,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz 11,90 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) 3 | Variabler Sollzinssatz 11,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz 11,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz 11,90 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV der Volksbank Oberberg eG.
Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich um einen variablen Zinssatz.
FAQ zum Girokonto
Erläuterungen:
1) Bei Sammelbuchung: Einzelpreis pro Posten.
2) Das BE YOU-Girokonto für Schüler, Auszubildende und Studenten wird kostenfrei bis zum Ende der ersten Ausbildung bzw. des ersten Studiums und längstens bis zum 30. Lebensjahr geführt.
3) Bei Inanspruchnahme wird der jeweils gültige variable Sollzinssatz berechnet; dieser wird von der Bank u.a. im Preisaushang bekannt gemacht. Bei der Vergabe/Genehmigung von Dispositions- krediten/geduldeter Überziehung ist die Volljährigkeit und die jeweilige Bonität vorausgesetzt. Die Kontoabrechnung erfolgt vierteljährlich.
Informationen zur Zinsanpassung: Maßstab für den Zeitpunkt und die Höhe der Zinsänderung ist der EURIBOR-Dreimonatsgeld-Monatsdurchschnitt. Dieser Referenzzinssatz wird von der Deutschen Bundesbank monatlich ermittelt. Den aktuellen EURIBOR können Sie auf den Internetseiten der Bundesbank und in unseren Geschäftsräumen einsehen. Die Entwicklung des Referenz- zinses wird alle sechs Monate jeweils zum Halbjahresende überprüft. Hat sich zu diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz um mindestens 0,50 Prozentpunkte gegenüber seinem maßgeblichen Wert bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsanpassung bzw. bei Ablauf der Sollzinsfestschreibung verändert, werden wir den Vertragszins um die Änderung des Referenzzinssatzes in Prozent punkten anpassen. Die Sollzinsänderung wird am Tag der Überprüfung der Referenzzinssatzänderung wirksam.